Dezember | |||||||||
Nummer | Einsatzmeldung | Datum | Einsatzort | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 337-2022 Einsatzmeldung: Kleinbrand im Freien Datum: 31.12.2022 21:56 Einsatzort: Braunschweiger Straße, Lüchtringen | 337-2022 | Kleinbrand im Freien | 31.12.2022 21:56 | Braunschweiger Straße, Lüchtringen | |||||
Nummer: 336-2022 Einsatzmeldung: Brennt Altpapiercontainer Datum: 30.12.2022 19:19 Einsatzort: Nagelschmiedstraße, Höxter | 336-2022 | Brennt Altpapiercontainer | 30.12.2022 19:19 | Nagelschmiedstraße, Höxter | |||||
Nummer: 335-2022 Einsatzmeldung: Tragehilfe RD Notfall Datum: 27.12.2022 15:58 Einsatzort: Sonnenbrink, Stahle | 335-2022 | Tragehilfe RD Notfall | 27.12.2022 15:58 | Sonnenbrink, Stahle | |||||
Nummer: 334-2022 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Datum: 23.12.2022 07:06 Einsatzort: Pyrmonter Straße, Godelheim | 334-2022 | Unterstützung Rettungsdienst | 23.12.2022 07:06 | Pyrmonter Straße, Godelheim | |||||
Nummer: 333-2022 Einsatzmeldung: BMA Kaufhaus Datum: 22.12.2022 18:12 Einsatzort: Marktstraße, Höxter | 333-2022 | BMA Kaufhaus | 22.12.2022 18:12 | Marktstraße, Höxter | |||||
Nummer: 332-2022 Einsatzmeldung: Brennt Mülltonne Datum: 20.12.2022 14:18 Einsatzort: Wehrstraße, Albaxen | 332-2022 | Brennt Mülltonne | 20.12.2022 14:18 | Wehrstraße, Albaxen | |||||
Nummer: 331-2022 Einsatzmeldung: Kleinbrand im Freien Datum: 20.12.2022 12:05 Einsatzort: Mühlenstraße, Brenkhausen | 331-2022 | Kleinbrand im Freien | 20.12.2022 12:05 | Mühlenstraße, Brenkhausen | |||||
Nummer: 330-2022 Einsatzmeldung: Heimrauchmelder ausgelöst Datum: 19.12.2022 19:29 Einsatzort: Waldweg, Höxter | 330-2022 | Heimrauchmelder ausgelöst | 19.12.2022 19:29 | Waldweg, Höxter | |||||
Nummer: 329-2022 Einsatzmeldung: TH-Türöffnung Datum: 19.12.2022 16:03 Einsatzort: Kampschulteweg, Höxter | 329-2022 | TH-Türöffnung | 19.12.2022 16:03 | Kampschulteweg, Höxter | |||||
Nummer: 328-2022 Einsatzmeldung: TH-Türöffnung Datum: 19.12.2022 11:04 Einsatzort: Gerhard-Hauptmann-Straße, Höxter | 328-2022 | TH-Türöffnung | 19.12.2022 11:04 | Gerhard-Hauptmann-Straße, Höxter | |||||
Nummer: 327-2022 Einsatzmeldung: Amtshilfe Datum: 19.12.2022 09:25 Einsatzort: Obere Mauerstraße, Höxter | 327-2022 | Amtshilfe | 19.12.2022 09:25 | Obere Mauerstraße, Höxter | |||||
Nummer: 326-2022 Einsatzmeldung: TH-Ölspur Datum: 19.12.2022 07:56 Einsatzort: Lütmarser Straße, Höxter | 326-2022 | TH-Ölspur | 19.12.2022 07:56 | Lütmarser Straße, Höxter | |||||
Nummer: 325-2022 Einsatzmeldung: Großbrand Datum: 19.12.2022 06:55 Einsatzort: Kirchplatz, Holzminden | 325-2022 | Großbrand | 19.12.2022 06:55 | Kirchplatz, Holzminden | |||||
Nummer: 324-2022 Einsatzmeldung: Amtshilfe Datum: 19.12.2022 05:42 Einsatzort: Im Flor, Höxter | 324-2022 | Amtshilfe | 19.12.2022 05:42 | Im Flor, Höxter | |||||
Nummer: 323-2022 Einsatzmeldung: Amtshilfe Datum: 19.12.2022 05:15 Einsatzort: Grüne Mühle, Höxter | 323-2022 | Amtshilfe | 19.12.2022 05:15 | Grüne Mühle, Höxter | |||||
Nummer: 322-2022 Einsatzmeldung: BMA Bürogebäude Datum: 17.12.2022 04:16 Einsatzort: Möllingerstraße, Höxter | 322-2022 | BMA Bürogebäude | 17.12.2022 04:16 | Möllingerstraße, Höxter | |||||
Nummer: 321-2022 Einsatzmeldung: TH-Türöffnung Datum: 17.12.2022 02:19 Einsatzort: Obere Mauerstraße, Höxter | 321-2022 | TH-Türöffnung | 17.12.2022 02:19 | Obere Mauerstraße, Höxter | |||||
Nummer: 320-2022 Einsatzmeldung: TH-Türöffnung Datum: 14.12.2022 09:24 Einsatzort: An der Mönchemühle, Höxter | 320-2022 | TH-Türöffnung | 14.12.2022 09:24 | An der Mönchemühle, Höxter | |||||
Nummer: 319-2022 Einsatzmeldung: BMA Asylunterkunft Datum: 13.12.2022 10:52 Einsatzort: Grüne Mühle, Höxter | 319-2022 | BMA Asylunterkunft | 13.12.2022 10:52 | Grüne Mühle, Höxter | |||||
Nummer: 318-2022 Einsatzmeldung: BMA Stadthalle Datum: 13.12.2022 00:25 Einsatzort: Wallstraße, Höxter | 318-2022 | BMA Stadthalle | 13.12.2022 00:25 | Wallstraße, Höxter | |||||
Nummer: 317-2022 Einsatzmeldung: TH-Türöffnung Datum: 12.12.2022 14:19 Einsatzort: Lönsstraße, Höxter | 317-2022 | TH-Türöffnung | 12.12.2022 14:19 | Lönsstraße, Höxter | |||||
Nummer: 316-2022 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Datum: 10.12.2022 18:31 Einsatzort: Corveyer Allee, Höxter | 316-2022 | Unterstützung Rettungsdienst | 10.12.2022 18:31 | Corveyer Allee, Höxter | |||||
Nummer: 315-2022 Einsatzmeldung: Unklarer Feuerschein Datum: 10.12.2022 07:30 Einsatzort: Waldgebiet Riesen, Stahle | 315-2022 | Unklarer Feuerschein | 10.12.2022 07:30 | Waldgebiet Riesen, Stahle | |||||
Nummer: 314-2022 Einsatzmeldung: BMA Asylunterkunft Datum: 09.12.2022 15:12 Einsatzort: Grüne Mühle, Höxter | 314-2022 | BMA Asylunterkunft | 09.12.2022 15:12 | Grüne Mühle, Höxter | |||||
Nummer: 313-2022 Einsatzmeldung: Eingeklemmte Person Datum: 09.12.2022 07:53 Einsatzort: B64 Godelheim -> Höxter | 313-2022 | Eingeklemmte Person | 09.12.2022 07:53 | B64 Godelheim -> Höxter | |||||
Nummer: 312-2022 Einsatzmeldung: TH-Türöffnung Datum: 08.12.2022 02:37 Einsatzort: Altmärker Straße, Höxter | 312-2022 | TH-Türöffnung | 08.12.2022 02:37 | Altmärker Straße, Höxter | |||||
Nummer: 311-2022 Einsatzmeldung: Amtshilfe Datum: 08.12.2022 01:09 Einsatzort: An den Birnenbäumen, Höxter | 311-2022 | Amtshilfe | 08.12.2022 01:09 | An den Birnenbäumen, Höxter | |||||
Nummer: 310-2022 Einsatzmeldung: TH-Türöffnung Datum: 07.12.2022 19:44 Einsatzort: Lönsstraße, Höxter | 310-2022 | TH-Türöffnung | 07.12.2022 19:44 | Lönsstraße, Höxter | |||||
Nummer: 309-2022 Einsatzmeldung: Person in Aufzug Datum: 05.12.2022 18:20 Einsatzort: An der Steinmühle, Höxter | 309-2022 | Person in Aufzug | 05.12.2022 18:20 | An der Steinmühle, Höxter | |||||
Nummer: 308-2022 Einsatzmeldung: Fehldisposition durch Leitstelle Datum: 05.12.2022 18:08 Einsatzort: L825 Bellersen -> Vörden | 308-2022 | Fehldisposition durch Leitstelle | 05.12.2022 18:08 | L825 Bellersen -> Vörden | |||||
Nummer: 307-2022 Einsatzmeldung: Kleinbrand Datum: 02.12.2022 22:18 Einsatzort: Bereich Weserbrücke, Stahle | 307-2022 | Kleinbrand | 02.12.2022 22:18 | Bereich Weserbrücke, Stahle | |||||
Nummer: 306-2022 Einsatzmeldung: TH-Ölspur Datum: 01.12.2022 11:11 Einsatzort: Corbiestraße, Höxter | 306-2022 | TH-Ölspur | 01.12.2022 11:11 | Corbiestraße, Höxter | |||||
November | |||||||||
Nummer | Einsatzmeldung | Datum | Einsatzort | ||||||
Nummer: 305-2022 Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst Datum: 27.11.2022 16:37 Einsatzort: Im Winkel, Stahle | 305-2022 | Tragehilfe Rettungsdienst | 27.11.2022 16:37 | Im Winkel, Stahle | |||||
Nummer: 304-2022 Einsatzmeldung: TH-Gefahrgut Datum: 26.11.2022 23:31 Einsatzort: Brenkhäuser Straße, Höxter | 304-2022 | TH-Gefahrgut | 26.11.2022 23:31 | Brenkhäuser Straße, Höxter | |||||
Nummer: 303-2022 Einsatzmeldung: TH-Ölspur Datum: 25.11.2022 14:56 Einsatzort: B64/83 Höxter - Godelheim | 303-2022 | TH-Ölspur | 25.11.2022 14:56 | B64/83 Höxter - Godelheim | |||||
Nummer: 302-2022 Einsatzmeldung: Wohnungsbrand Datum: 25.11.2022 11:15 Einsatzort: Lütmarser Straße, Höxter | 302-2022 | Wohnungsbrand | 25.11.2022 11:15 | Lütmarser Straße, Höxter | |||||
Nummer: 301-2022 Einsatzmeldung: TH-Ölspur Datum: 24.11.2022 16:10 Einsatzort: Albaxer Straße, Höxter | 301-2022 | TH-Ölspur | 24.11.2022 16:10 | Albaxer Straße, Höxter | |||||
Nummer: 300-2022 Einsatzmeldung: TH-Ölspur Datum: 24.11.2022 15:21 Einsatzort: Westerbachstraße, Höxter | 300-2022 | TH-Ölspur | 24.11.2022 15:21 | Westerbachstraße, Höxter | |||||
Nummer: 299-2022 Einsatzmeldung: TH-Ölspur Datum: 24.11.2022 08:05 Einsatzort: Zur Lüre, Höxter | 299-2022 | TH-Ölspur | 24.11.2022 08:05 | Zur Lüre, Höxter | |||||
Nummer: 298-2022 Einsatzmeldung: TH-Verkehrsunfall Datum: 21.11.2022 07:58 Einsatzort: B64 Talbrücke, Hembsen | 298-2022 | TH-Verkehrsunfall | 21.11.2022 07:58 | B64 Talbrücke, Hembsen | |||||
Nummer: 297-2022 Einsatzmeldung: BMA Tiefgarage Datum: 20.11.2022 10:58 Einsatzort: Möllinger Straße, Höxer | 297-2022 | BMA Tiefgarage | 20.11.2022 10:58 | Möllinger Straße, Höxer | |||||
Nummer: 296-2022 Einsatzmeldung: BMA Asylunterkunft Datum: 16.11.2022 20:57 Einsatzort: Grüne Mühle, Höxter | 296-2022 | BMA Asylunterkunft | 16.11.2022 20:57 | Grüne Mühle, Höxter | |||||
Nummer: 295-2022 Einsatzmeldung: TH-Menschenrettung Datum: 16.11.2022 19:03 Einsatzort: Beverungen | 295-2022 | TH-Menschenrettung | 16.11.2022 19:03 | Beverungen | |||||
Nummer: 294-2022 Einsatzmeldung: TH-Ölspur Datum: 16.11.2022 13:42 Einsatzort: B239 Fürstenau -> Brenkhausen | 294-2022 | TH-Ölspur | 16.11.2022 13:42 | B239 Fürstenau -> Brenkhausen | |||||
Nummer: 293-2022 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Datum: 13.11.2022 15:57 Einsatzort: Bereich Rodeneckturm, Höxter | 293-2022 | Unterstützung Rettungsdienst | 13.11.2022 15:57 | Bereich Rodeneckturm, Höxter | |||||
Nummer: 292-2022 Einsatzmeldung: TH-Gefahrgut Datum: 12.11.2022 06:53 Einsatzort: Brenkhäuser Straße, Höxter | 292-2022 | TH-Gefahrgut | 12.11.2022 06:53 | Brenkhäuser Straße, Höxter | |||||
Nummer: 291-2022 Einsatzmeldung: TH-Türöffnung Datum: 09.11.2022 18:48 Einsatzort: Luisenstraße, Höxter | 291-2022 | TH-Türöffnung | 09.11.2022 18:48 | Luisenstraße, Höxter | |||||
Nummer: 290-2022 Einsatzmeldung: TH-Türöffnung Datum: 09.11.2022 12:24 Einsatzort: An der Kirche, Lüchtringen | 290-2022 | TH-Türöffnung | 09.11.2022 12:24 | An der Kirche, Lüchtringen | |||||
Nummer: 289-2022 Einsatzmeldung: TH-Ölspur Datum: 08.11.2022 20:44 Einsatzort: Albaxer Straße, Höxter | 289-2022 | TH-Ölspur | 08.11.2022 20:44 | Albaxer Straße, Höxter | |||||
Nummer: 288-2022 Einsatzmeldung: Alarmübung Datum: 08.11.2022 18:10 Einsatzort: Brenkhäuser Straße (Bundeswehr), Höxter | 288-2022 | Alarmübung | 08.11.2022 18:10 | Brenkhäuser Straße (Bundeswehr), Höxter | |||||
Nummer: 287-2022 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Datum: 06.11.2022 08:25 Einsatzort: Am Feldberg, Stahle | 287-2022 | Unterstützung Rettungsdienst | 06.11.2022 08:25 | Am Feldberg, Stahle | |||||
Nummer: 286-2022 Einsatzmeldung: Kleinbrand Datum: 03.11.2022 21:19 Einsatzort: K18 Höxter -> Bosseborn | 286-2022 | Kleinbrand | 03.11.2022 21:19 | K18 Höxter -> Bosseborn | |||||
Nummer: 285-2022 Einsatzmeldung: TH-Türöffnung Datum: 02.11.2022 11:30 Einsatzort: An der Wilhelmshöhe, Höxter | 285-2022 | TH-Türöffnung | 02.11.2022 11:30 | An der Wilhelmshöhe, Höxter | |||||
Nummer: 284-2022 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Datum: 02.11.2022 10:29 Einsatzort: Raiffeisenstraße, Ottbergen | 284-2022 | Unterstützung Rettungsdienst | 02.11.2022 10:29 | Raiffeisenstraße, Ottbergen | |||||
Nummer: 283-2022 Einsatzmeldung: TH Verkehrsunfall Datum: 01.11.2022 17:48 Einsatzort: B 64/83 Bahnposten 39, Höxter | 283-2022 | TH Verkehrsunfall | 01.11.2022 17:48 | B 64/83 Bahnposten 39, Höxter | |||||
Oktober | |||||||||
Nummer | Einsatzmeldung | Datum | Einsatzort | ||||||
Nummer: 282-2022 Einsatzmeldung: Person im Wasser Datum: 31.10.2022 11:27 Einsatzort: Radweg an der Weser, Lüchtringen | 282-2022 | Person im Wasser | 31.10.2022 11:27 | Radweg an der Weser, Lüchtringen | |||||
Nummer: 281-2022 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Datum: 26.10.2022 12:05 Einsatzort: Im Winkel, Stahle | 281-2022 | Unterstützung Rettungsdienst | 26.10.2022 12:05 | Im Winkel, Stahle | |||||
Nummer: 280-2022 Einsatzmeldung: TH-Türöffnung Datum: 24.10.2022 19:05 Einsatzort: An der Kilianikirche, Höxter | 280-2022 | TH-Türöffnung | 24.10.2022 19:05 | An der Kilianikirche, Höxter | |||||
Nummer: 279-2022 Einsatzmeldung: TH-Ölspur Datum: 21.10.2022 11:08 Einsatzort: Holzmindener Straße, Stahle | 279-2022 | TH-Ölspur | 21.10.2022 11:08 | Holzmindener Straße, Stahle | |||||
Nummer: 278-2022 Einsatzmeldung: TH-Ölspur Datum: 20.10.2022 10:09 Einsatzort: Am Stahler Ufer, Stahle | 278-2022 | TH-Ölspur | 20.10.2022 10:09 | Am Stahler Ufer, Stahle | |||||
Nummer: 277-2022 Einsatzmeldung: TH-Türöffnung Datum: 13.10.2022 15:58 Einsatzort: An der Kilianikirche, Höxter | 277-2022 | TH-Türöffnung | 13.10.2022 15:58 | An der Kilianikirche, Höxter | |||||
Nummer: 276-2022 Einsatzmeldung: Kleinbrand Datum: 11.10.2022 20:00 Einsatzort: Radweg Lüchtringen -> Boffzen, Lüchtringen | 276-2022 | Kleinbrand | 11.10.2022 20:00 | Radweg Lüchtringen -> Boffzen, Lüchtringen | |||||
Nummer: 275-2022 Einsatzmeldung: Kleinbrand Datum: 11.10.2022 09:26 Einsatzort: Lange Straße, Lüchtringen | 275-2022 | Kleinbrand | 11.10.2022 09:26 | Lange Straße, Lüchtringen | |||||
Nummer: 274-2022 Einsatzmeldung: Amtshilfe Datum: 11.10.2022 05:44 Einsatzort: B64/83 Einfahrt Küsterweg, Höxter | 274-2022 | Amtshilfe | 11.10.2022 05:44 | B64/83 Einfahrt Küsterweg, Höxter | |||||
Nummer: 273-2022 Einsatzmeldung: BMA Asylunterkunft Datum: 09.10.2022 20:12 Einsatzort: Grüne Mühle, Höxter | 273-2022 | BMA Asylunterkunft | 09.10.2022 20:12 | Grüne Mühle, Höxter | |||||
Nummer: 272-2022 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Datum: 09.10.2022 01:28 Einsatzort: Murrwinkel, Lüchtringen | 272-2022 | Unterstützung Rettungsdienst | 09.10.2022 01:28 | Murrwinkel, Lüchtringen | |||||
Nummer: 271-2022 Einsatzmeldung: TH-Ölspur Datum: 08.10.2022 10:42 Einsatzort: Am Stahler Ufer, Stahle | 271-2022 | TH-Ölspur | 08.10.2022 10:42 | Am Stahler Ufer, Stahle | |||||
Nummer: 270-2022 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Datum: 08.10.2022 02:08 Einsatzort: Im Winkel, Stahle | 270-2022 | Unterstützung Rettungsdienst | 08.10.2022 02:08 | Im Winkel, Stahle | |||||
Nummer: 269-2020 Einsatzmeldung: BMA Beherbergungsbetrieb Datum: 05.10.2022 15:27 Einsatzort: Zur Lüre, Höxter | 269-2020 | BMA Beherbergungsbetrieb | 05.10.2022 15:27 | Zur Lüre, Höxter | |||||
Nummer: 268-2022 Einsatzmeldung: TH-Menschenrettung Datum: 04.10.2022 07:50 Einsatzort: B241, Beverungen -> Dalhausen | 268-2022 | TH-Menschenrettung | 04.10.2022 07:50 | B241, Beverungen -> Dalhausen | |||||
Nummer: 267-2022 Einsatzmeldung: TH-Tierrettung Datum: 04.10.2022 00:18 Einsatzort: B64/83 Nachtigall, Albaxen | 267-2022 | TH-Tierrettung | 04.10.2022 00:18 | B64/83 Nachtigall, Albaxen | |||||
Nummer: 266-2022 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Datum: 03.10.2022 22:23 Einsatzort: Bachstraße, Höxter | 266-2022 | Unterstützung Rettungsdienst | 03.10.2022 22:23 | Bachstraße, Höxter | |||||
Nummer: 265-2022 Einsatzmeldung: Person im Aufzug Datum: 03.10.2022 15:31 Einsatzort: Marktstraße, Höxter | 265-2022 | Person im Aufzug | 03.10.2022 15:31 | Marktstraße, Höxter | |||||
Nummer: 264-2022 Einsatzmeldung: TH-Menschenrettung Datum: 03.10.2022 09:56 Einsatzort: Weser zwischen Lüchtringen und Albaxen | 264-2022 | TH-Menschenrettung | 03.10.2022 09:56 | Weser zwischen Lüchtringen und Albaxen | |||||
Nummer: 263-2022 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Datum: 03.10.2022 03:09 Einsatzort: Brenkhäuser Straße, Höxter | 263-2022 | Unterstützung Rettungsdienst | 03.10.2022 03:09 | Brenkhäuser Straße, Höxter | |||||
Nummer: 262-2022 Einsatzmeldung: TH-Sturmschaden Datum: 02.10.2022 15:30 Einsatzort: L890 Bosseborn -> Ottbergen | 262-2022 | TH-Sturmschaden | 02.10.2022 15:30 | L890 Bosseborn -> Ottbergen | |||||
Nummer: 261-2022 Einsatzmeldung: BMA Asylunterkunft Datum: 01.10.2022 23:35 Einsatzort: Grüne Mühle, Höxter | 261-2022 | BMA Asylunterkunft | 01.10.2022 23:35 | Grüne Mühle, Höxter | |||||
September | |||||||||
Nummer | Einsatzmeldung | Datum | Einsatzort | ||||||
Nummer: 260-2022 Einsatzmeldung: TH-Ölspur Datum: 30.09.2022 16:50 Einsatzort: B83 Stahle -> Heinsen | 260-2022 | TH-Ölspur | 30.09.2022 16:50 | B83 Stahle -> Heinsen | |||||
Nummer: 259-2022 Einsatzmeldung: BMA Pflegewohneinrichtung Datum: 28.09.2022 11:21 Einsatzort: Nikolaistraße, Höxter | 259-2022 | BMA Pflegewohneinrichtung | 28.09.2022 11:21 | Nikolaistraße, Höxter | |||||
Nummer: 258-2022 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Datum: 27.09.2022 06:42 Einsatzort: Paul-Keller-Straße, Höxter | 258-2022 | Unterstützung Rettungsdienst | 27.09.2022 06:42 | Paul-Keller-Straße, Höxter | |||||
Nummer: 257-2022 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Datum: 26.09.2022 20:45 Einsatzort: Eulenwinkel, Lüchtringen | 257-2022 | Unterstützung Rettungsdienst | 26.09.2022 20:45 | Eulenwinkel, Lüchtringen | |||||
Nummer: 256-2022 Einsatzmeldung: TH-Ölspur Datum: 26.09.2022 16:41 Einsatzort: Grabtal -> Heiligenbergkapelle, Lütmarsen | 256-2022 | TH-Ölspur | 26.09.2022 16:41 | Grabtal -> Heiligenbergkapelle, Lütmarsen | |||||
Nummer: 255-2022 Einsatzmeldung: Kleinbrand Datum: 25.09.2022 17:38 Einsatzort: Im Siek, Bödexen | 255-2022 | Kleinbrand | 25.09.2022 17:38 | Im Siek, Bödexen | |||||
Nummer: 254-2022 Einsatzmeldung: TH-Ölspur Datum: 24.09.2022 11:55 Einsatzort: Lange Wiese, Brenkhausen | 254-2022 | TH-Ölspur | 24.09.2022 11:55 | Lange Wiese, Brenkhausen | |||||
Nummer: 253-2022 Einsatzmeldung: TH-Türöffnung Datum: 23.09.2022 13:50 Einsatzort: An den Hopfengärten, Höxter | 253-2022 | TH-Türöffnung | 23.09.2022 13:50 | An den Hopfengärten, Höxter | |||||
Nummer: 252-2022 Einsatzmeldung: Zimmerbrand Datum: 19.09.2022 21:20 Einsatzort: Grüne Mühle (Klinik), Höxter | 252-2022 | Zimmerbrand | 19.09.2022 21:20 | Grüne Mühle (Klinik), Höxter | |||||
Nummer: 251-2022 Einsatzmeldung: BMA Industriebetrieb Datum: 19.09.2022 19:46 Einsatzort: Von Siemens-Straße, Höxter | 251-2022 | BMA Industriebetrieb | 19.09.2022 19:46 | Von Siemens-Straße, Höxter | |||||
Nummer: 250-2022 Einsatzmeldung: BMA Beherbergungsbetrieb Datum: 14.09.2022 22:26 Einsatzort: Zur Lüre, Höxter | 250-2022 | BMA Beherbergungsbetrieb | 14.09.2022 22:26 | Zur Lüre, Höxter | |||||
Nummer: 249-2022 Einsatzmeldung: Person im Aufzug Datum: 14.09.2022 17:26 Einsatzort: Marktstraße, Höxter | 249-2022 | Person im Aufzug | 14.09.2022 17:26 | Marktstraße, Höxter | |||||
Nummer: 248-2022 Einsatzmeldung: Personensuche Datum: 11.09.2022 16:48 Einsatzort: Truppenübungsplatz, Lüchtringen | 248-2022 | Personensuche | 11.09.2022 16:48 | Truppenübungsplatz, Lüchtringen | |||||
Nummer: 247-2022 Einsatzmeldung: Kleinbrand Datum: 10.09.2022 22:15 Einsatzort: Sekundaschule, Höxter | 247-2022 | Kleinbrand | 10.09.2022 22:15 | Sekundaschule, Höxter | |||||
Nummer: 246-2022 Einsatzmeldung: TH-Ölspur Datum: 09.09.2022 19:18 Einsatzort: Brenkhäuser Straße, Höxter | 246-2022 | TH-Ölspur | 09.09.2022 19:18 | Brenkhäuser Straße, Höxter | |||||
Nummer: 245-2022 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Datum: 08.09.2022 11:55 Einsatzort: Westfalenstraße, Lüchtringen | 245-2022 | Unterstützung Rettungsdienst | 08.09.2022 11:55 | Westfalenstraße, Lüchtringen | |||||
Nummer: 244-2022 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Datum: 05.09.2022 00:03 Einsatzort: Höxtersche Straße, Ottbergen | 244-2022 | Unterstützung Rettungsdienst | 05.09.2022 00:03 | Höxtersche Straße, Ottbergen | |||||
Nummer: 243-2022 Einsatzmeldung: TH-Tierrettung Datum: 04.09.2022 17:15 Einsatzort: B239 Fürstenau -> Brenkhausen | 243-2022 | TH-Tierrettung | 04.09.2022 17:15 | B239 Fürstenau -> Brenkhausen | |||||
Nummer: 242-2022 Einsatzmeldung: Fahrzeugbrand Datum: 01.09.2022 11:28 Einsatzort: K46, Lüchtringen | 242-2022 | Fahrzeugbrand | 01.09.2022 11:28 | K46, Lüchtringen | |||||
August | |||||||||
Nummer | Einsatzmeldung | Datum | Einsatzort | ||||||
Nummer: 241-2022 Einsatzmeldung: PKW Brand Datum: 29.08.2022 13:11 Einsatzort: B64 Abfahrt, Albaxen | 241-2022 | PKW Brand | 29.08.2022 13:11 | B64 Abfahrt, Albaxen | |||||
Nummer: 240-2022 Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder Datum: 27.08.2022 17:40 Einsatzort: Winkelstraße, Bosseborn | 240-2022 | Ausgelöster Heimrauchmelder | 27.08.2022 17:40 | Winkelstraße, Bosseborn | |||||
Nummer: 239-2022 Einsatzmeldung: TH-Wasserschaden Datum: 27.08.2022 11:30 Einsatzort: Martin-Luther-Straße, Höxter | 239-2022 | TH-Wasserschaden | 27.08.2022 11:30 | Martin-Luther-Straße, Höxter | |||||
Nummer: 238-2022 Einsatzmeldung: TH-Sturmschaden Datum: 26.08.2022 17:01 Einsatzort: Kernstadt Höxter gesamt | 238-2022 | TH-Sturmschaden | 26.08.2022 17:01 | Kernstadt Höxter gesamt | |||||
Nummer: 237-2022 Einsatzmeldung: TH-Person im Aufzug Datum: 26.08.2022 15:32 Einsatzort: An der Steinmühle, Höxter | 237-2022 | TH-Person im Aufzug | 26.08.2022 15:32 | An der Steinmühle, Höxter | |||||
Nummer: 236-2022 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Datum: 23.08.2022 13:34 Einsatzort: Kirchwinkel (Meierhof-Brauerei), Ottbergen | 236-2022 | Unterstützung Rettungsdienst | 23.08.2022 13:34 | Kirchwinkel (Meierhof-Brauerei), Ottbergen | |||||
Nummer: 235-2022 Einsatzmeldung: TH-Türöffnung Datum: 23.08.2022 10:28 Einsatzort: Hermannstraße, Höxter | 235-2022 | TH-Türöffnung | 23.08.2022 10:28 | Hermannstraße, Höxter | |||||
Nummer: 234-2022 Einsatzmeldung: TH-Ölspur Datum: 22.08.2022 17:26 Einsatzort: Falkenflucht, Fürstenau | 234-2022 | TH-Ölspur | 22.08.2022 17:26 | Falkenflucht, Fürstenau | |||||
Nummer: 233-2022 Einsatzmeldung: BMA Beherbergungsbetrieb Datum: 22.08.2022 03:00 Einsatzort: Zur Lüre, Höxter | 233-2022 | BMA Beherbergungsbetrieb | 22.08.2022 03:00 | Zur Lüre, Höxter | |||||
Nummer: 232-2022 Einsatzmeldung: BMA Industriegebiet Datum: 17.08.2022 07:45 Einsatzort: Corveyer Allee, Höxter | 232-2022 | BMA Industriegebiet | 17.08.2022 07:45 | Corveyer Allee, Höxter | |||||
Nummer: 231-2022 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Datum: 15.08.2022 17:28 Einsatzort: Derenbornstraße, Ottbergen | 231-2022 | Unterstützung Rettungsdienst | 15.08.2022 17:28 | Derenbornstraße, Ottbergen | |||||
Nummer: 230-2022 Einsatzmeldung: BMA Industriegebiet Datum: 15.08.2022 10:29 Einsatzort: Braunschweiger Straße in Lüchtringen | 230-2022 | BMA Industriegebiet | 15.08.2022 10:29 | Braunschweiger Straße in Lüchtringen | |||||
Nummer: 229-2022 Einsatzmeldung: Kleinbrand Datum: 14.08.2022 22:46 Einsatzort: Marienstraße, Stahle | 229-2022 | Kleinbrand | 14.08.2022 22:46 | Marienstraße, Stahle | |||||
Nummer: 228-2022 Einsatzmeldung: TH-Verkehrsunfall Datum: 14.08.2022 19:30 Einsatzort: B64/K46 Abfahrt Lüchtringen, Höxter | 228-2022 | TH-Verkehrsunfall | 14.08.2022 19:30 | B64/K46 Abfahrt Lüchtringen, Höxter | |||||
Nummer: 227-2022 Einsatzmeldung: TH-Türöffnung Datum: 13.08.2022 15:36 Einsatzort: Brakeler Straße, Ottbergen | 227-2022 | TH-Türöffnung | 13.08.2022 15:36 | Brakeler Straße, Ottbergen | |||||
Nummer: 226-2022 Einsatzmeldung: TH-Sturmschaden Datum: 13.08.2022 12:27 Einsatzort: L890 Ottbergen -> Bosseborn | 226-2022 | TH-Sturmschaden | 13.08.2022 12:27 | L890 Ottbergen -> Bosseborn | |||||
Nummer: 225-2022 Einsatzmeldung: TH-Baumschaden Datum: 12.08.2022 16:14 Einsatzort: Rohrweg, Höxter | 225-2022 | TH-Baumschaden | 12.08.2022 16:14 | Rohrweg, Höxter | |||||
