Dezember | |||||||||
Nummer | Einsatzmeldung | Datum | Einsatzort | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 369-2024 Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Tür Datum: 20.12.2024 01:59 Einsatzort: Heidestr., Lütmarsen | 369-2024 | Person hinter verschlossener Tür | 20.12.2024 01:59 | Heidestr., Lütmarsen | |||||
Nummer: 369-2024 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person Datum: 19.12.2024 18:59 Einsatzort: Pfennigbreite, Höxter | 369-2024 | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | 19.12.2024 18:59 | Pfennigbreite, Höxter | |||||
Nummer: 367-2024 Einsatzmeldung: Ölspur Datum: 14.12.2024 15:24 Einsatzort: B 64 Höxter Richtung Godelheim | 367-2024 | Ölspur | 14.12.2024 15:24 | B 64 Höxter Richtung Godelheim | |||||
Nummer: 366-2024 Einsatzmeldung: Ölspur Datum: 14.12.2024 15:20 Einsatzort: Römerstr., Bosseborn | 366-2024 | Ölspur | 14.12.2024 15:20 | Römerstr., Bosseborn | |||||
Nummer: 365-2024 Einsatzmeldung: Person in Fahrstuhl Datum: 13.12.2024 14:42 Einsatzort: Moltkestr., Höxter | 365-2024 | Person in Fahrstuhl | 13.12.2024 14:42 | Moltkestr., Höxter | |||||
Nummer: 364-2024 Einsatzmeldung: Interne Brandmeldeanlage ausgelöst Datum: 11.12.2024 14:40 Einsatzort: In Der Woort, Ottbergen | 364-2024 | Interne Brandmeldeanlage ausgelöst | 11.12.2024 14:40 | In Der Woort, Ottbergen | |||||
Nummer: 363-2024 Einsatzmeldung: Erkundung Ölspur Datum: 09.12.2024 15:14 Einsatzort: Am Maibach, Godelheim | 363-2024 | Erkundung Ölspur | 09.12.2024 15:14 | Am Maibach, Godelheim | |||||
Nummer: 362-2024 Einsatzmeldung: PKW Brand innerorts Datum: 08.12.2024 19:11 Einsatzort: Wittelweg, Bödexen | 362-2024 | PKW Brand innerorts | 08.12.2024 19:11 | Wittelweg, Bödexen | |||||
Nummer: 361-2024 Einsatzmeldung: Gasgeruch im Gebäude Datum: 06.12.2024 21:38 Einsatzort: Fürstenberger Straße, Höxter | 361-2024 | Gasgeruch im Gebäude | 06.12.2024 21:38 | Fürstenberger Straße, Höxter | |||||
Nummer: 360-2024 Einsatzmeldung: Heimrauchmelder ausgelöst Datum: 06.12.2024 21:12 Einsatzort: An der Steinmühle, Höxter | 360-2024 | Heimrauchmelder ausgelöst | 06.12.2024 21:12 | An der Steinmühle, Höxter | |||||
Nummer: 359-2024 Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn Datum: 06.12.2024 15:57 Einsatzort: Annastraße, Bödexen | 359-2024 | Baum auf Fahrbahn | 06.12.2024 15:57 | Annastraße, Bödexen | |||||
Nummer: 358-2024 Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn Datum: 06.12.2024 11:26 Einsatzort: L 890 Ottbergen Richtung Bosseborn | 358-2024 | Baum auf Fahrbahn | 06.12.2024 11:26 | L 890 Ottbergen Richtung Bosseborn | |||||
Nummer: 357-2024 Einsatzmeldung: Erkundung Ölspur Datum: 04.12.2024 14:24 Einsatzort: L 946 -> Bödexen, Albaxen | 357-2024 | Erkundung Ölspur | 04.12.2024 14:24 | L 946 -> Bödexen, Albaxen | |||||
Nummer: 356-2024 Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst Datum: 04.12.2024 13:41 Einsatzort: Hohlweg, Bödexen | 356-2024 | Tragehilfe Rettungsdienst | 04.12.2024 13:41 | Hohlweg, Bödexen | |||||
Nummer: 355-2024 Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst Datum: 03.12.2024 18:31 Einsatzort: Schwertestraße, Fürstenau | 355-2024 | Tragehilfe Rettungsdienst | 03.12.2024 18:31 | Schwertestraße, Fürstenau | |||||
Nummer: 354-2024 Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe Datum: 03.12.2024 13:40 Einsatzort: L755 Lütmarsen | 354-2024 | Auslaufende Betriebsstoffe | 03.12.2024 13:40 | L755 Lütmarsen | |||||
Nummer: 353-2024 Einsatzmeldung: Amtshilfe Datum: 02.12.2024 18:28 Einsatzort: An der Kilianikirche, Höxter | 353-2024 | Amtshilfe | 02.12.2024 18:28 | An der Kilianikirche, Höxter | |||||
Nummer: 352-2024 Einsatzmeldung: Umgestürzter Telefonmast Datum: 02.12.2024 17:28 Einsatzort: Bödexer Tal, Bödexen | 352-2024 | Umgestürzter Telefonmast | 02.12.2024 17:28 | Bödexer Tal, Bödexen | |||||
Nummer: 351-2024 Einsatzmeldung: Erkundung Ölspur Datum: 02.12.2024 16:30 Einsatzort: Alter Kirchweg, Stahle | 351-2024 | Erkundung Ölspur | 02.12.2024 16:30 | Alter Kirchweg, Stahle | |||||
Nummer: 350-2024 Einsatzmeldung: Person droht abzustürzen Datum: 01.12.2024 21:48 Einsatzort: Albaxer Straße, Höxter | 350-2024 | Person droht abzustürzen | 01.12.2024 21:48 | Albaxer Straße, Höxter | |||||
November | |||||||||
Nummer | Einsatzmeldung | Datum | Einsatzort | ||||||
Nummer: 349-2024 Einsatzmeldung: Person hinter Tür Datum: 30.11.2024 23:20 Einsatzort: Altmärker Straße, Höxter | 349-2024 | Person hinter Tür | 30.11.2024 23:20 | Altmärker Straße, Höxter | |||||
Nummer: 348-2024 Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe Datum: 28.11.2024 12:48 Einsatzort: Lütmarser Straße, Höxter | 348-2024 | Auslaufende Betriebsstoffe | 28.11.2024 12:48 | Lütmarser Straße, Höxter | |||||
Nummer: 347-2024 Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn Datum: 28.11.2024 04:07 Einsatzort: Unterm Ziegenberg, Höxter | 347-2024 | Baum auf Fahrbahn | 28.11.2024 04:07 | Unterm Ziegenberg, Höxter | |||||
Nummer: 346-2024 Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn Datum: 28.11.2024 03:15 Einsatzort: L946 Albaxen -> Bödexen | 346-2024 | Baum auf Fahrbahn | 28.11.2024 03:15 | L946 Albaxen -> Bödexen | |||||
Nummer: 245-2024 Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn Datum: 28.11.2024 02:51 Einsatzort: Köterbergstrasse, Stahle | 245-2024 | Baum auf Fahrbahn | 28.11.2024 02:51 | Köterbergstrasse, Stahle | |||||
Nummer: 344-2024 Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn Datum: 27.11.2024 23:41 Einsatzort: L890 Ovenhausen -> Bosseborn | 344-2024 | Baum auf Fahrbahn | 27.11.2024 23:41 | L890 Ovenhausen -> Bosseborn | |||||
Nummer: 343-2024 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Datum: 26.11.2024 11:10 Einsatzort: Grubestraße, Höxter | 343-2024 | Auslösung Brandmeldeanlage | 26.11.2024 11:10 | Grubestraße, Höxter | |||||
Nummer: 342-2024 Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Rettungsdienst Datum: 24.11.2024 12:54 Einsatzort: L946 Albaxen -> Bödexen | 342-2024 | Verkehrsabsicherung Rettungsdienst | 24.11.2024 12:54 | L946 Albaxen -> Bödexen | |||||
Nummer: 341-2024 Einsatzmeldung: Ölspur Datum: 24.11.2024 12:22 Einsatzort: L 755 Lütmarsen -> Höxter | 341-2024 | Ölspur | 24.11.2024 12:22 | L 755 Lütmarsen -> Höxter | |||||
Nummer: 340-2024 Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn Datum: 24.11.2024 11:17 Einsatzort: Am Heineberg, Brenkhausen | 340-2024 | Baum auf Fahrbahn | 24.11.2024 11:17 | Am Heineberg, Brenkhausen | |||||
Nummer: 339-2024 Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn Datum: 24.11.2024 09:19 Einsatzort: L890 Bruchhausen -> Drenker Kreuz | 339-2024 | Baum auf Fahrbahn | 24.11.2024 09:19 | L890 Bruchhausen -> Drenker Kreuz | |||||
Nummer: 338-2024 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person Datum: 24.11.2024 09:03 Einsatzort: L 755 Lütmarsen -> Höxter | 338-2024 | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | 24.11.2024 09:03 | L 755 Lütmarsen -> Höxter | |||||
Nummer: 337-2024 Einsatzmeldung: Ölspur nach Verkehrsunfall Datum: 23.11.2024 11:55 Einsatzort: B64/B83, Höxter | 337-2024 | Ölspur nach Verkehrsunfall | 23.11.2024 11:55 | B64/B83, Höxter | |||||
Nummer: 336-2024 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Datum: 21.11.2024 15:01 Einsatzort: Rodewiekstraße, Höxter | 336-2024 | Auslösung Brandmeldeanlage | 21.11.2024 15:01 | Rodewiekstraße, Höxter | |||||
Nummer: 335-2024 Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn Datum: 19.11.2024 16:42 Einsatzort: Meintestraße, Fürstenau | 335-2024 | Baum auf Fahrbahn | 19.11.2024 16:42 | Meintestraße, Fürstenau | |||||
Nummer: 334-2024 Einsatzmeldung: Gartenhüttenbrand Datum: 18.11.2024 20:59 Einsatzort: Galgenstieg, Höxter | 334-2024 | Gartenhüttenbrand | 18.11.2024 20:59 | Galgenstieg, Höxter | |||||
Nummer: 333-2024 Einsatzmeldung: Unklarer Geruch im Gebäude Datum: 17.11.2024 05:19 Einsatzort: Vor dem Langenberg, Godelheim | 333-2024 | Unklarer Geruch im Gebäude | 17.11.2024 05:19 | Vor dem Langenberg, Godelheim | |||||
Nummer: 332-2024 Einsatzmeldung: Wohnungsbrand Datum: 15.11.2024 21:02 Einsatzort: Louis Flotho Str., Höxter | 332-2024 | Wohnungsbrand | 15.11.2024 21:02 | Louis Flotho Str., Höxter | |||||
Nummer: 331-2024 Einsatzmeldung: Ölspur Datum: 15.11.2024 11:10 Einsatzort: Zur Lüre, Höxter | 331-2024 | Ölspur | 15.11.2024 11:10 | Zur Lüre, Höxter | |||||
Nummer: 330-2024 Einsatzmeldung: Person hinter Tür Datum: 15.11.2024 10:46 Einsatzort: Möllinger Straße, Höxer | 330-2024 | Person hinter Tür | 15.11.2024 10:46 | Möllinger Straße, Höxer | |||||
Nummer: 329-2024 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Datum: 15.11.2024 00:54 Einsatzort: Brenkhäuser Straße (Krankenhaus), Höxter | 329-2024 | Auslösung Brandmeldeanlage | 15.11.2024 00:54 | Brenkhäuser Straße (Krankenhaus), Höxter | |||||
Nummer: 328-2024 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit Motorrad Datum: 13.11.2024 21:03 Einsatzort: Stummerige Str, Höxter | 328-2024 | Verkehrsunfall mit Motorrad | 13.11.2024 21:03 | Stummerige Str, Höxter | |||||
Nummer: 327-2024 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Datum: 13.11.2024 16:46 Einsatzort: Möllinger Straße, Höxer | 327-2024 | Auslösung Brandmeldeanlage | 13.11.2024 16:46 | Möllinger Straße, Höxer | |||||
Nummer: 326-2024 Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst Datum: 13.11.2024 15:46 Einsatzort: Am Wiehenbrink, Höxter | 326-2024 | Tragehilfe Rettungsdienst | 13.11.2024 15:46 | Am Wiehenbrink, Höxter | |||||
Nummer: 325-2024 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Datum: 13.11.2024 02:33 Einsatzort: Grüne Mühle, Höxter | 325-2024 | Auslösung Brandmeldeanlage | 13.11.2024 02:33 | Grüne Mühle, Höxter | |||||
Nummer: 324-2024 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Datum: 12.11.2024 22:17 Einsatzort: Brenkhäuser Straße, Höxter | 324-2024 | Auslösung Brandmeldeanlage | 12.11.2024 22:17 | Brenkhäuser Straße, Höxter | |||||
Nummer: 323-2024 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Datum: 10.11.2024 13:18 Einsatzort: Albaxer Straße, Höxter | 323-2024 | Unterstützung Rettungsdienst | 10.11.2024 13:18 | Albaxer Straße, Höxter | |||||
Nummer: 2024-322 Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Tür Datum: 08.11.2024 14:48 Einsatzort: Schlesische Straße, Höxter | 2024-322 | Person hinter verschlossener Tür | 08.11.2024 14:48 | Schlesische Straße, Höxter | |||||
Nummer: 321-2024 Einsatzmeldung: Industriebrand Datum: 06.11.2024 21:56 Einsatzort: Am Weseranger, Beverungen | 321-2024 | Industriebrand | 06.11.2024 21:56 | Am Weseranger, Beverungen | |||||
Nummer: 320-2024 Einsatzmeldung: Kaminbrand Datum: 04.11.2024 16:47 Einsatzort: Brenkhäuser Straße, Höxter | 320-2024 | Kaminbrand | 04.11.2024 16:47 | Brenkhäuser Straße, Höxter | |||||
Oktober | |||||||||
Nummer | Einsatzmeldung | Datum | Einsatzort | ||||||
Nummer: 319-2024 Einsatzmeldung: Erkundung Ölspur Datum: 29.10.2024 17:32 Einsatzort: Höxter >> Wehrden | 319-2024 | Erkundung Ölspur | 29.10.2024 17:32 | Höxter >> Wehrden | |||||
Nummer: 318-2024 Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Rettungsdienst Datum: 27.10.2024 12:09 Einsatzort: B 64/83 Bahnposten 39, Höxter | 318-2024 | Verkehrsabsicherung Rettungsdienst | 27.10.2024 12:09 | B 64/83 Bahnposten 39, Höxter | |||||
Nummer: 317-2024 Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall Datum: 26.10.2024 17:24 Einsatzort: B 64 Godelheim/Höxter | 317-2024 | Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | 26.10.2024 17:24 | B 64 Godelheim/Höxter | |||||
Nummer: 316-2024 Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Rettungsdienst Datum: 26.10.2024 15:34 Einsatzort: Kein Einsatzort | 316-2024 | Verkehrsabsicherung Rettungsdienst | 26.10.2024 15:34 | Kein Einsatzort | |||||
Nummer: 315-2024 Einsatzmeldung: Brandnachschau Datum: 25.10.2024 15:36 Einsatzort: Lönsstraße, Höxter | 315-2024 | Brandnachschau | 25.10.2024 15:36 | Lönsstraße, Höxter | |||||
Nummer: 314-2024 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung Datum: 25.10.2024 14:57 Einsatzort: Am Lintrott, Ottbergen | 314-2024 | Unklare Rauchentwicklung | 25.10.2024 14:57 | Am Lintrott, Ottbergen | |||||
Nummer: 313-2024 Einsatzmeldung: Industriebrand Datum: 24.10.2024 07:28 Einsatzort: Uber den Gleisen, Boffzen | 313-2024 | Industriebrand | 24.10.2024 07:28 | Uber den Gleisen, Boffzen | |||||
Nummer: 312-2024 Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Tür Datum: 23.10.2024 19:50 Einsatzort: Veilchenweg, Lüchtringen | 312-2024 | Person hinter verschlossener Tür | 23.10.2024 19:50 | Veilchenweg, Lüchtringen | |||||
Nummer: 311-2024 Einsatzmeldung: Kaminbrand Datum: 23.10.2024 17:21 Einsatzort: Am Markt, Höxter | 311-2024 | Kaminbrand | 23.10.2024 17:21 | Am Markt, Höxter | |||||
Nummer: 310-2024 Einsatzmeldung: Verkehrabsicherung Rettungsdienst Datum: 21.10.2024 15:03 Einsatzort: B 64/83 Bahnposten 39, Höxter | 310-2024 | Verkehrabsicherung Rettungsdienst | 21.10.2024 15:03 | B 64/83 Bahnposten 39, Höxter | |||||
Nummer: 309-2024 Einsatzmeldung: Kleinbrand im Freien Datum: 20.10.2024 15:31 Einsatzort: Grasweg, Brenkhausen | 309-2024 | Kleinbrand im Freien | 20.10.2024 15:31 | Grasweg, Brenkhausen | |||||
Nummer: 308-2024 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Datum: 18.10.2024 23:26 Einsatzort: Derentaler Str., Fürstenberg | 308-2024 | Auslösung Brandmeldeanlage | 18.10.2024 23:26 | Derentaler Str., Fürstenberg | |||||
Nummer: 307-2024 Einsatzmeldung: Tierrettung klein Datum: 18.10.2024 12:20 Einsatzort: Johann-Prior Str., Stahle | 307-2024 | Tierrettung klein | 18.10.2024 12:20 | Johann-Prior Str., Stahle | |||||
Nummer: 306-2024 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Datum: 13.10.2024 18:09 Einsatzort: Grüne Mühle, Höxter | 306-2024 | Auslösung Brandmeldeanlage | 13.10.2024 18:09 | Grüne Mühle, Höxter | |||||
Nummer: 305-2024 Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn Datum: 13.10.2024 10:42 Einsatzort: R1 Albaxen Höhe Tonenburg | 305-2024 | Baum auf Fahrbahn | 13.10.2024 10:42 | R1 Albaxen Höhe Tonenburg | |||||
Nummer: 304-2024 Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn Datum: 13.10.2024 04:40 Einsatzort: K 18 Bosseborn >> Brakel | 304-2024 | Baum auf Fahrbahn | 13.10.2024 04:40 | K 18 Bosseborn >> Brakel | |||||
Nummer: 303-2024 Einsatzmeldung: Wohnungsbrand Datum: 12.10.2024 16:55 Einsatzort: Krängelweg, Höxter | 303-2024 | Wohnungsbrand | 12.10.2024 16:55 | Krängelweg, Höxter | |||||
Nummer: 302-2024 Einsatzmeldung: Gasgeruch im Gebäude Datum: 12.10.2024 13:01 Einsatzort: Kampschulteweg, Höxter | 302-2024 | Gasgeruch im Gebäude | 12.10.2024 13:01 | Kampschulteweg, Höxter | |||||
Nummer: 301-2024 Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Tür Datum: 10.10.2024 18:12 Einsatzort: Im Flor, Höxter | 301-2024 | Person hinter verschlossener Tür | 10.10.2024 18:12 | Im Flor, Höxter | |||||
Nummer: 300-2024 Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn Datum: 10.10.2024 08:00 Einsatzort: Bödexer Tal, Bödexen | 300-2024 | Baum auf Fahrbahn | 10.10.2024 08:00 | Bödexer Tal, Bödexen | |||||
Nummer: 299-2024 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage ausgelöst Datum: 08.10.2024 20:43 Einsatzort: Zur Lüre, Höxter | 299-2024 | Brandmeldeanlage ausgelöst | 08.10.2024 20:43 | Zur Lüre, Höxter | |||||
Nummer: 298-2024 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Datum: 05.10.2024 17:58 Einsatzort: Brenkhäuser Straße, Höxter | 298-2024 | Auslösung Brandmeldeanlage | 05.10.2024 17:58 | Brenkhäuser Straße, Höxter | |||||
Nummer: 297-2024 Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Tür Datum: 05.10.2024 15:36 Einsatzort: Sudetenstraße, Höxter | 297-2024 | Person hinter verschlossener Tür | 05.10.2024 15:36 | Sudetenstraße, Höxter | |||||
Nummer: 296-2024 Einsatzmeldung: Ölspur Datum: 04.10.2024 09:16 Einsatzort: L 755 Ovenhausen | 296-2024 | Ölspur | 04.10.2024 09:16 | L 755 Ovenhausen | |||||
Nummer: 295-2024 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Datum: 03.10.2024 22:17 Einsatzort: Markstr. in Höxter | 295-2024 | Auslösung Brandmeldeanlage | 03.10.2024 22:17 | Markstr. in Höxter | |||||
Nummer: 294-2024 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Datum: 03.10.2024 21:31 Einsatzort: Uferstraße, Höxter | 294-2024 | Auslösung Brandmeldeanlage | 03.10.2024 21:31 | Uferstraße, Höxter | |||||
Nummer: 293-2024 Einsatzmeldung: LKW Brand innerhalb Datum: 01.10.2024 11:43 Einsatzort: Albaxer Straße, Höxter | 293-2024 | LKW Brand innerhalb | 01.10.2024 11:43 | Albaxer Straße, Höxter | |||||
September | |||||||||
Nummer | Einsatzmeldung | Datum | Einsatzort | ||||||
Nummer: 292-2024 Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe Datum: 30.09.2024 07:52 Einsatzort: B 64/83 Bahnposten 39, Höxter | 292-2024 | Auslaufende Betriebsstoffe | 30.09.2024 07:52 | B 64/83 Bahnposten 39, Höxter | |||||
Nummer: 291-2024 Einsatzmeldung: Heimrauchmelder ausgelöst Datum: 26.09.2024 22:45 Einsatzort: An der Steinmühle in Höxter | 291-2024 | Heimrauchmelder ausgelöst | 26.09.2024 22:45 | An der Steinmühle in Höxter | |||||
Nummer: 290-2024 Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn Datum: 26.09.2024 17:20 Einsatzort: Radweg Lüchtringen Höxter | 290-2024 | Baum auf Fahrbahn | 26.09.2024 17:20 | Radweg Lüchtringen Höxter | |||||
Nummer: 289-2024 Einsatzmeldung: Verschmutzte Fahrbahn Datum: 26.09.2024 16:18 Einsatzort: Entlastungsstraße Höxter | 289-2024 | Verschmutzte Fahrbahn | 26.09.2024 16:18 | Entlastungsstraße Höxter | |||||
Nummer: 288-2024 Einsatzmeldung: Wasserschaden Datum: 26.09.2024 16:04 Einsatzort: Allenberstr., Lüchtringen | 288-2024 | Wasserschaden | 26.09.2024 16:04 | Allenberstr., Lüchtringen | |||||
Nummer: 287-2024 Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn Datum: 26.09.2024 15:29 Einsatzort: Braunschweiger Straße in Lüchtringen | 287-2024 | Baum auf Fahrbahn | 26.09.2024 15:29 | Braunschweiger Straße in Lüchtringen | |||||
Nummer: 286-2024 Einsatzmeldung: TH MIG MANV 10 Datum: 26.09.2024 15:17 Einsatzort: Brenkhäuser Straße (Bundeswehr), Höxter | 286-2024 | TH MIG MANV 10 | 26.09.2024 15:17 | Brenkhäuser Straße (Bundeswehr), Höxter | |||||
Nummer: 285-2024 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage ausgelöst Datum: 26.09.2024 13:03 Einsatzort: Am Lintrott, Ottbergen | 285-2024 | Brandmeldeanlage ausgelöst | 26.09.2024 13:03 | Am Lintrott, Ottbergen | |||||
Nummer: 284-2024 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Datum: 26.09.2024 05:05 Einsatzort: Albaxer Straße, Höxter | 284-2024 | Brandmeldeanlage | 26.09.2024 05:05 | Albaxer Straße, Höxter | |||||
Nummer: 283-2024 Einsatzmeldung: Ölspur Datum: 25.09.2024 17:34 Einsatzort: B 83 Stahle >> Heinsen | 283-2024 | Ölspur | 25.09.2024 17:34 | B 83 Stahle >> Heinsen | |||||
Nummer: 282-2024 Einsatzmeldung: Verschmutzte Fahrbahn Datum: 25.09.2024 16:33 Einsatzort: B 64 Ottbergen Bahnübergang | 282-2024 | Verschmutzte Fahrbahn | 25.09.2024 16:33 | B 64 Ottbergen Bahnübergang | |||||
Nummer: 281-2024 Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Rettungsdienst Datum: 25.09.2024 15:47 Einsatzort: B 239 Brenkhausen -> Höxter | 281-2024 | Verkehrsabsicherung Rettungsdienst | 25.09.2024 15:47 | B 239 Brenkhausen -> Höxter | |||||
Nummer: 280-2024 Einsatzmeldung: Tragehilfe Krankentransport Datum: 25.09.2024 10:08 Einsatzort: Sohnreystraße, Höxter | 280-2024 | Tragehilfe Krankentransport | 25.09.2024 10:08 | Sohnreystraße, Höxter | |||||
Nummer: 279-2024 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Datum: 25.09.2024 07:29 Einsatzort: Am Lintrott, Ottbergen | 279-2024 | Auslösung Brandmeldeanlage | 25.09.2024 07:29 | Am Lintrott, Ottbergen | |||||
Nummer: 278-2024 Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Rettungsdienst Datum: 24.09.2024 17:06 Einsatzort: Albaxer Straße, Höxter | 278-2024 | Verkehrsabsicherung Rettungsdienst | 24.09.2024 17:06 | Albaxer Straße, Höxter | |||||
Nummer: 277-2024 Einsatzmeldung: Eingeklemmte Person Datum: 24.09.2024 07:32 Einsatzort: B 239 Fürstenau ->Löwendorf | 277-2024 | Eingeklemmte Person | 24.09.2024 07:32 | B 239 Fürstenau ->Löwendorf | |||||
Nummer: 276-2024 Einsatzmeldung: Person in Fahrstuhl eingeschlossen Datum: 23.09.2024 09:06 Einsatzort: An der Steinmühle in Höxter | 276-2024 | Person in Fahrstuhl eingeschlossen | 23.09.2024 09:06 | An der Steinmühle in Höxter | |||||
Nummer: 275-2024 Einsatzmeldung: PKW Brand innerhalb Ortschaft Datum: 22.09.2024 03:53 Einsatzort: An der Freilichtbühne, Stahle | 275-2024 | PKW Brand innerhalb Ortschaft | 22.09.2024 03:53 | An der Freilichtbühne, Stahle | |||||
Nummer: 274-2024 Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Tür Datum: 22.09.2024 03:50 Einsatzort: Hexenstieg, Höxter | 274-2024 | Person hinter verschlossener Tür | 22.09.2024 03:50 | Hexenstieg, Höxter | |||||
Nummer: 273-2024 Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand Datum: 22.09.2024 03:02 Einsatzort: Lange Straße, Lauenförde | 273-2024 | Dachstuhlbrand | 22.09.2024 03:02 | Lange Straße, Lauenförde | |||||
Nummer: 272-2024 Einsatzmeldung: Unklare Feuerwehrmeldung Datum: 20.09.2024 18:11 Einsatzort: Holzmindener Straße, Stahle | 272-2024 | Unklare Feuerwehrmeldung | 20.09.2024 18:11 | Holzmindener Straße, Stahle | |||||
Nummer: 271-2024 Einsatzmeldung: Trafo/Elektrobrand (Alarmübung) Datum: 20.09.2024 16:47 Einsatzort: Konrad Reitz Str, Albaxen | 271-2024 | Trafo/Elektrobrand (Alarmübung) | 20.09.2024 16:47 | Konrad Reitz Str, Albaxen | |||||
Nummer: 270-2024 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Datum: 18.09.2024 21:16 Einsatzort: Grüne Mühle, Höxter | 270-2024 | Auslösung Brandmeldeanlage | 18.09.2024 21:16 | Grüne Mühle, Höxter | |||||
Nummer: 269-2024 Einsatzmeldung: Ölspur Datum: 17.09.2024 19:36 Einsatzort: B 239 Brenkhausen -> Höxter | 269-2024 | Ölspur | 17.09.2024 19:36 | B 239 Brenkhausen -> Höxter | |||||
Nummer: 268-2024 Einsatzmeldung: Heimrauchmelder ausgelöst Datum: 17.09.2024 14:14 Einsatzort: Linnenstraße in Bruchhausen | 268-2024 | Heimrauchmelder ausgelöst | 17.09.2024 14:14 | Linnenstraße in Bruchhausen | |||||
Nummer: 267-2024 Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst Datum: 13.09.2024 01:35 Einsatzort: Hauptstraße, Ovenhausen | 267-2024 | Tragehilfe Rettungsdienst | 13.09.2024 01:35 | Hauptstraße, Ovenhausen | |||||
Nummer: 266-2024 Einsatzmeldung: Wachbesetzung Datum: 11.09.2024 22:54 Einsatzort: Feuerwehrgerätehaus Lüchtringen | 266-2024 | Wachbesetzung | 11.09.2024 22:54 | Feuerwehrgerätehaus Lüchtringen | |||||
Nummer: 265-2024 Einsatzmeldung: Anforderung überörtlich Datum: 11.09.2024 22:21 Einsatzort: Bahnhofstr, Holzminden | 265-2024 | Anforderung überörtlich | 11.09.2024 22:21 | Bahnhofstr, Holzminden | |||||
Nummer: 264-2024 Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn Datum: 11.09.2024 08:42 Einsatzort: K 18 Bosseborn >> Ottbergen | 264-2024 | Baum auf Fahrbahn | 11.09.2024 08:42 | K 18 Bosseborn >> Ottbergen | |||||
Nummer: 263-2024 Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst Datum: 10.09.2024 09:15 Einsatzort: Sohnreystraße, Höxter | 263-2024 | Tragehilfe Rettungsdienst | 10.09.2024 09:15 | Sohnreystraße, Höxter | |||||
Nummer: 262-2024 Einsatzmeldung: Heimrauchmelder ausgelöst Datum: 07.09.2024 03:29 Einsatzort: Rohrweg, Höxter | 262-2024 | Heimrauchmelder ausgelöst | 07.09.2024 03:29 | Rohrweg, Höxter | |||||
Nummer: 261-2024 Einsatzmeldung: Heimrauchmelder ausgelöst Datum: 03.09.2024 16:56 Einsatzort: Luisenstraße, Höxter | 261-2024 | Heimrauchmelder ausgelöst | 03.09.2024 16:56 | Luisenstraße, Höxter | |||||
Nummer: 260-2024 Einsatzmeldung: Person in Notlage Datum: 02.09.2024 00:53 Einsatzort: Brenkhäuser Straße (Krankenhaus), Höxter | 260-2024 | Person in Notlage | 02.09.2024 00:53 | Brenkhäuser Straße (Krankenhaus), Höxter | |||||
August | |||||||||
Nummer | Einsatzmeldung | Datum | Einsatzort | ||||||
